CYKLOZÁVODY





Výsledková listina








Benjamínci


Pořadí Kategorie Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 BCI DUDA Matěj 02 24:07,9  
2 BCI PLUSKAL Tawar 02 24:45,4 00:37,5
3 BCI PLESNÍK Tomáš 02 27:19,5 03:11,6
4 BCI ROKŮSEK Šimon 02 28:56,6 04:48,7
5 BCI FRANĚK Miroslav 02 33:23,0 09:15,1
6 BCI LUKEŠ Matěj 02 36:06,8 11:58,9
7 BCI HEZINA Matěj 04 44:55,7 20:47,8
8 BCI ALEŠOVÁ Anna 02 47:23,8 23:15,9
9 BCI SPUDILOVÁ Adéla 03 49:12,8 25:04,9





Mladší žáci


Pořadí Kategorie Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 M10 BARTÍK František 98 20:17,5  
2 M10 PROCHÁZKA Jakub 98 20:58,9 00:41,4
3 M10 DUDA Ondřej 00 20:59,6 00:42,1
4 M10 PLAŠIL Marek 98 21:00,1 00:42,6
5 M10 BUK Petr 00 21:01,8 00:44,3
6 M10 TICHÝ Matěj 99 22:50,3 02:32,8
7 M10 HUSŤÁK Petr 00 23:22,2 03:04,7
8 M10 ŠKRÉTA František 99 24:45,1 04:27,6
9 M10 BUČEK Lukáš 98 26:28,1 06:10,6
10 M10 KUBÁK David 01 26:29,7 06:12,2
11 M10 MECA David 98 27:15,3 06:57,8
12 M10 KOCIÁN Jan 00 28:20,5 08:03,0
13 M10 GABRIEL David 98 28:53,8 08:36,3
14 M10 MATĚJKA Radek 98 45:40,0 25:22,5
  M10 ŠLOSAR Václav 01 DNF -





Mladší žákyně


Pořadí Kategorie Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 Z10 CHOTĚBOROVÁ Anna 97 19:37,6  
2 Z10 VOMÁČKOVÁ Eva 99 21:03,2 01:25,6
3 Z10 ROKŮSKOVÁ Eliška 99 22:51,3 03:13,7
4 Z10 KUŽELOVÁ Míša 98 26:51,7 07:14,1
5 Z10 PŘEVOROVÁ Adéla 00 27:28,8 07:51,2
6 Z10 BARTÍKOVÁ "Suzuki" 00 28:52,9 09:15,3
7 Z10 KOTĚŠOVCOVÁ Pavla 00 29:13,3 09:35,7
8 Z10 MATĚJKOVÁ Barbora 00 34:20,7 14:43,1
  Z10 BOBRUŠKOVÁ Karolína 99 DNF -
  Z10 BOBRUŠKOVÁ Šárka 01 DNF -
  Z10 ŠIMKOVÁ Kateřina 98 DNF -





Starší žáci


Pořadí Kategorie Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 M13 VOMÁČKA Jakub   35:13,9  
2 M13 SPUDIL Martin 97 35:24,9 00:11,0
3 M13 CHVALOVSKÝ Ivan 95 39:32,0 04:18,1
4 M13 BORSKÝ Marek 96 42:06,5 06:52,6
5 M13 BUK Michal 96 45:35,4 10:21,5
6 M13 MAREK Zdeněk 96 1:12:35,2 37:21,3
7 M13 VESELÝ Mikuláš 95 1:14:40,2 39:26,3
  M13 HLADÍK Martin 96 DNF -





Starší žákyně


Pořadí Kategorie Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 Z13 NOVOTNÁ Michaela 95 37:44,9  
2 Z13 ŠŤASTNÁ Tereza 95 42:05,0 04:20,1
3 Z13 BARTÍKOVÁ Tereza 95 44:40,0 06:55,1
4 Z13 MARKYTÁNOVÁ Karolína 95 46:36,1 08:51,2
5 Z13 KOTĚŠOVCOVÁ Anna 96 49:14,8 11:29,9
6 Z13 ADAMOVÁ Zuzana 95 55:45,8 18:00,9





Junioři


Pořadí Kategorie Startovní č. Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 M14-17 167 DVOŘÁK Petr 91 1:00:21,8
2 M14-17 162 KOČÍ David 93 1:00:30,9 00:9,1
3 M14-17 177 BUK Jindřich 93 1:01:48,5 01:26,7
4 M14-17 72 ŠEDIVÝ Pavel 93 1:04:20,4 03:58,6
5 M14-17 51 ADAM Martin 92 1:10:14,6 09:52,8
6 M14-17 183 TIEPNER Patrik 93 1:12:38,0 12:16,2
7 M14-17 134 ERNEST Vilém 93 1:12:53,8 12:32,0
8 M14-17 41 KUSHPIL Dan 91 1:15:10,0 14:48,2
9 M14-17 195 ŠKRÉTA Roman 92 1:15:29,3 15:7,5
10 M14-17 182 MELČ Martin 94 1:35:32,1 35:10,3
  M14-17 77 PROCHÁZKA Petr 93 DNF -
  M14-17 158 MELZER Martin 93 DNF -
  M14-17 54 HORNÍK Martin 94 DNF -





Juniorky


Pořadí Kategorie Startovní č. Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 Z14-17 169 ČECHOVSKÁ Markéta 92 0:22:37,9  
2 Z14-17 155 ŠŤASTNÁ Kristýna 92 0:39:47,5 17:9,6
  Z14-17 173 SMOLKOVÁ Veronika 92 0:39:50,8 17:12,9
  Z14-17 14 KRÁSOVÁ Alžběta 91 0:41:18,5 18:40,6





Muži


Pořadí Kategorie Startovní č. Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 M18-39 189 VITVAR Tomáš 82 0:51:55,3  
2 M18-39 144 MARAČEK Tomáš 84 0:54:34,1 02:38,8
3 M18-39 25 JANDA David 87 0:54:35,3 02:40,0
4 M18-39 121 ZEMAN Miroslav 82 0:58:20,1 06:24,8
5 M18-39 114 ŠINDELÁŘ Jiří 86 1:00:22,4 08:27,1
6 M18-39 88 ZAPLETAL Tomáš 82 1:00:22,8 08:27,5
7 M18-39 164 MAREK Vojtěch 89 1:03:12,5 11:17,2
8 M18-39 113 ŠINDELÁŘ Ondřej 85 1:04:40,3 12:45,0
9 M18-39 118 HRYK Pavel 82 1:05:37,3 13:42,0
10 M18-39 94 BOS Ondřej 79 1:05:44,2 13:48,9
11 M18-39 170 ŠIMEK Karel 73 1:06:55,4 15:0,1
12 M18-39 123 NOVÁK Jaroslav 89 1:06:56,4 15:1,1
13 M18-39 125 LEDVINKA Martin 78 1:07:24,1 15:28,8
14 M18-39 86 KUPKA Tomáš 81 1:09:17,0 17:21,7
15 M18-39 194 PROCHÁZKA Petr 74 1:10:34,0 18:38,7
16 M18-39 46 LORENC Lukáš 87 1:10:34,2 18:38,9
17 M18-39 178 ZMÍTKO Milan 85 1:12:00,1 20:4,8
18 M18-39 179 FLEGR Jan 85 1:12:01,6 20:6,3
19 M18-39 191 TŮMA Jiří 80 1:12:04,2 20:8,9
20 M18-39 130 KADLEC Jiří 76 1:14:45,1 22:49,8
21 M18-39 115 VEČERKA Vojtěch 85 1:14:50,7 22:55,4
22 M18-39 44 BRODSKÝ Lukáš 73 1:14:54,1 22:58,8
23 M18-39 35 HOLÝ Josef 77 1:14:56,2 23:0,9
24 M18-39 32 DVOŘÁK Jan 77 1:15:28,9 23:33,6
25 M18-39 40 MALÍK Jan 85 1:15:30,5 23:35,2
26 M18-39 49 VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš 88 1:20:13,1 28:17,8
27 M18-39 159 NECHVÍLEK Pavel 69 1:20:17,6 28:22,3
28 M18-39 80 SKLENAŘÍK Robert 73 1:21:14,8 29:19,5
29 M18-39 171 ČECHOVSKÝ Jakub 89 1:22:32,0 30:36,7
30 M18-39 165 TIMURA Petr 89 1:25:21,1 33:25,8
31 M18-39 111 VYBÍRAL Radek 75 1:30:48,2 38:52,9
32 M18-39 186 KOLENÁČ Kamil 70 1:39:32,1 47:36,8
  M18-39 55 LEDVINKA Martin 77 DNF -
  M18-39 180 NOVÁK Miroslav 86 DNF -
  M18-39 166 VESELÝ 89 DNF -
  M18-39 62 HORNÍK Michal 69 DNF -





Ženy


Pořadí Kategorie Startovní č. Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 Z18-39 190 VITVAROVÁ Jitka 81 0:34:31,2  
2 Z18-39 124 CHOTĚBOROVÁ Jana 73 0:36:47,9 02:16,7
3 Z18-39 131 KADLECOVÁ Darja 77 0:37:02,5 02:31,3
4 Z18-39 119 DAŇKOVÁ Eliška 81 0:38:15,0 03:43,8
5 Z18-39 85 PLAVCOVÁ Tereza 84 0:41:03,1 06:31,9
6 Z18-39 93 ABRHÁMOVÁ Alena 79 0:44:57,6 10:26,4
7 Z18-39 117 MAŇÁKOVÁ Alena 77 0:46:29,5 11:58,3
8 Z18-39 15 ČERVENKOVÁ Anna 78 0:48:29,9 13:58,7
9 Z18-39 140 NEDBÁLKOVÁ 79 0:48:39,9 14:8,7
  Z18-39 74 KRÁSOVÁ Pavla 86 DNF -





Veteráni


Pořadí Kategorie Startovní č. Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 M40-54 154 SPUDIL Michal 66 0:31:17,8  
2 M40-54 149 LUKEŠ Tomáš 67 0:31:59,0 00:41,2
3 M40-54 95 VARGA Robert 54 0:34:24,1 03:6,3
4 M40-54 23 BROŽ David 58 0:34:46,3 03:28,5
5 M40-54 71 PEŠTA Pavel 61 0:34:49,0 03:31,2
6 M40-54 148 ŠILHÁNEK Roman 68 0:35:04,3 03:46,5
7 M40-54 116 VŠOLÁK Rudolf 58 0:36:49,9 05:32,1
8 M40-54 141 TĚTHAL Tomáš 62 0:37:11,2 05:53,4
9 M40-54 126 BARTÍK Tomáš 61 0:38:14,3 06:56,5
10 M40-54 187 CHVALOVSKÝ František 59 0:38:20,6 07:2,8
11 M40-54 157 HEJZLAR Tomáš 68 0:38:48,0 07:30,2
12 M40-54 120 SEKAVEC Zdeněk 68 0:39:37,5 08:19,7
13 M40-54 197 MATĚJKA Stanislav 63 0:40:14,7 08:56,9
14 M40-54 7 CHLÁDL Přemysl   0:40:38,8 09:21,0
15 M40-54 152 ZASTOUPIL Jaroslav 56 0:41:11,4 09:53,6
16 M40-54 34 ŠIMONOVSKÝ Jiří 63 0:42:41,0 11:23,2
17 M40-54 92 PŘEVOR Vladimír 63 0:43:07,1 11:49,3
18 M40-54 68 KŘÍŽEK Oldřich 54 0:45:59,1 14:41,3
19 M40-54 198 MATĚJKA Ctirad 67 0:53:13,1 21:55,3
20 M40-54 160 SYRŮČEK Petr 61 1:22:51,5 51:33,7
  M40-54 78 DRÁBEK Radek 66 DNF -
  M40-54 89 NOVÁK Václav 61 DNF -





Veteránky


Pořadí Kategorie Startovní č. Jméno Rok narození Cíl Ztráta PRK
1 Z40-54 133 ERNESTOVÁ Miroslava 60 0:39:34,0   15,2
2 Z40-54 84 HELÍKOVÁ Štěpánka 59 0:39:54,0 00:20,0 15
3 Z40-54 20 GLASSOVÁ Bohuslava 65 0:40:18,6 00:44,6 14,9
4 Z40-54 19 TOMÁNKOVÁ Blanka 66 0:41:16,5 01:42,5 14,5
5 Z40-54 66 PŘEVOROVÁ Monika 68 0:41:52,6 02:18,6 14,3
6 Z40-54 163 VOMÁČKOVÁ Jana 63 0:42:20,5 02:46,5 14,2
7 Z40-54 21 KŘÍŽKOVÁ Bohuslava 66 0:42:48,9 03:14,9 14
8 Z40-54 65 LANKAŠOVÁ Monika 65 0:47:52,8 08:18,8 12,5
9 Z40-54 199 MATĚJKOVÁ Kamila 68 0:55:19,6 15:45,6 10,8
  Z40-54 29 BOBRUŠKOVÁ Helena 66 DNF -  





Archiv


Pořadí Kategorie Startovní č. Jméno Rok narození Cíl Ztráta PRK
1 M55+ 137 TINTĚRA Karel 48 0:34:01,9   17,6
2 M55+ 96 HOLEŇA Jiří 46 0:43:39,9 09:38,0 13,7
3 M55+ 82 NERGER Rudolf 45 0:44:45,1 10:43,2 13,4





Core bikers - muži


Pořadí Kategorie Startovní č. Jméno Rok narození Cíl Ztráta PRK
1 M 145 BULÍN Jan 78 1:19:53,8   22,5
2 M 188 JANOČKO Ján 82 1:20:16,5 00:22,7 22,4
3 M 27 MARAČEK David 77 1:20:17,9 00:24,1 22,4
4 M 139 PUTALA Martin 82 1:20:31,3 00:37,5 22,4
5 M 192 SPUDIL Roman 70 1:27:27,0 07:33,2 20,6
6 M 69 STOČES Ondra 87 1:28:03,8 08:10,0 20,4
7 M 138 HORÁČEK Petr 61 1:28:45,0 08:51,2 20,3
8 M 43 FRÁZ Lukáš 84 1:28:48,1 08:54,3 20,3
9 M 184 SYNEK Lukáš 80 1:29:18,9 09:25,1 20,2
10 M 67 NOVOTNÝ Michal 66 1:34:10,3 14:16,5 19,1
11 M 185 BENEŠ Petr 78 1:34:11,9 14:18,1 19,1
12 M 76 JANĎOUREK Petr 73 1:35:00,8 15:07,0 18,9
13 M 135 CANDRA Václav 76 1:35:22,5 15:28,7 18,9
14 M 18 NOVÁK Arnošt 73 1:36:30,3 16:36,5 18,7
15 M 112 MALÍK Martin 80 1:36:33,2 16:39,4 18,6
16 M 136 DRBOHLAV Tomáš 77 1:36:51,0 16:57,2 18,6
17 M 132 ERNEST Jaroslav 60 1:37:27,1 17:33,3 18,5
18 M 142 FELIX Jiří 88 1:38:01,7 18:07,9 18,4
19 M 128 NOVOTNÝ Marek 68 1:41:23,4 21:29,6 17,8
20 M 56 LEMON Martin 67 1:41:37,1 21:43,3 17,7
21 M 4 JALOVECKÝ Vít   1:45:11,0 25:17,2 17,1
22 M 12 PEŠEK Adam 87 1:45:12,1 25:18,3 17,1
23 M 143 TĚTHAL Tomáš   1:45:51,7 25:57,9 17,0
24 M 174 SMOLKA Marek 89 1:46:07,7 26:13,9 17,0
25 M 26 KRÁSA David 61 1:46:35,4 26:41,6 16,9
26 M 30 ČERVENKA Jakub 73 1:46:38,5 26:44,7 16,9
27 M 200 JÍHLAVEC Pavel 76 1:46:47,8 26:54,0 16,9
28 M 181 HEZINA Petr 72 1:47:53,5 27:59,7 16,7
29 M 127 SOSNA Vladimír 56 1:49:22,4 29:28,6 16,5
30 M 172 PLAŠIL Petr 66 1:54:08,5 34:14,7 15,8
31 M 193 CHOTĚBOR Tomáš 72 1:54:58,1 35:04,3 15,7
32 M 5 ALEŠ Emanuel   1:55:34,2 35:40,4 15,6
33 M 100 ROKŮSEK Petr 74 1:55:37,8 35:44,0 15,6
34 M 3 VALACH David   1:56:12,7 36:18,9 15,5
35 M 64 FRANĚK Miroslav 71 1:57:51,3 37:57,5 15,3
36 M 196 BUDĚJSKÝ Miroslav 53 1:58:15,8 38:22,0 15,2
37 M 79 MECA Radim 65 2:02:15,7 42:21,9 14,7
38 M 156 ŠŤASTNÝ Daniel 66 2:03:03,1 43:09,3 14,6
39 M 176 CÍSAŘ Michal 88 2:06:38,8 46:45,0 14,2
40 M 52 DVOŘÁK Martin 67 2:06:40,7 46:46,9 14,2
41 M 150 ŠTEFEK Lubomír 61 2:07:42,9 47:49,1 14,1
42 M 31 PÍNA Jakub 84 2:09:22,5 49:28,7 13,9
43 M 9 ŠEMAUER Květoslav   2:12:59,5 53:05,7 13,5
44 M 129 LANDA Jiří 66 2:15:32,2 55:38,4 13,3
45 M 6 ŠTÁF Karel   2:16:19,5 56:25,7 13,2
46 M 151 MEZEJ Pavel 62 2:34:18,7 1:14:24,9 11,7
  M 17 VOJTÍŠEK Antonín 71 DNF -  
  M 45 PÍNA Jaroslav 63 DNF -  
  M 81 BOBRUŠKA Roman 75 DNF -  





Core bikers - ženy


Pořadí Kategorie Startovní č. Jméno Rok narození Cíl Ztráta
1 Z 147 GRYCOVÁ Eva 76 1:33:31,4  
2 Z 57 ERNESTOVÁ Martina 87 1:38:46,6 05:15,2
3 Z 122 ZEMANOVÁ Alena 81 1:40:08,1 06:36,7
4 Z 153 SPUDILOVÁ Dana 70 1:47:36,9 14:05,5
5 Z 10 ALEŠOVÁ Alena   2:06:11,4 32:40,0
6 Z 175 SMOLKOVÁ Lucie 66 2:21:03,5 47:32,1
7 Z 50 KRATOCHVÍLOVÁ Marta 78 2:23:29,0 49:57,6
  Z 42 SMOLKOVÁ Lucie 66 DNF -
  Z 146 JOHANEDISOVÁ Aneta 81 DNF -


Děkujeme partnerům letošního ročníku, bez kterých by se závod nekonal...!
 Adastra s.r.o.
 All Thai, spol. s r.o.
 Bike servis Fafek
 Busservis
 Červená skála a.s.
 Doležal Kovovýroba
 Eurostep, s.r.o.
 Gandalf, spol. s r.o.
 Gefos, a.s.
 Jansen Display, spol. s r.o.
 JPM Elektrum, spol. s r.o.
 JUDr. Petr Kondysek
 Král Interier, spol. s r.o.
 Obec Husinec
 Okrasné dřeviny Beran
 Optaglio, spol. s r.o.
 Oregon star, spol. s r.o.
 RON SERVIS, s.r.o.
 Stomatologická ordinace MUDr. Kuklíková
 ÚJV Řež
 Zahradnictví FLOS, spol. s r.o.
 Zdravotnické prodejna Eliška, spol. s r.o.
 Restaurace „U Kapličky“


Historie závodů


Každý rok náš oddíl v Řeži pořádá dva cyklistické závody – jarní “Řežskou rokli” s již desetiletou tradicí a podzimní “Cross Country”, který má za sebou již 5. ročník.
Asi nepřekvapí, že oba závody se již staly tradicí v naší vesnici, ale nutno dodat, že spoustu příznivců si našly i u přespolních, což dokazuje rekordní účast v posledním ročníku Cross Country – přes 180 závodníků.

A proč zrovna cyklistické závody?

Náš oddíl má prostě cyklistiku rád – více než turistický je totiž cyklistický. Nikdo už asi pořádně neví, kdy jsme na výlety začali brát i naše kola a kam jsme jeli na historicky první oddílový cyklovýlet. Jisté ale je, že nás to všechny “chytlo” a kola jsme pak sebou začali brát i na letní tábory. Pro zdatnější se každý rok na začátku prázdnin pořádal i týdenní cyklo puťák. Když se dnes díváme na fotky z prvních výletů, žasneme, jak jsme na takových “plečkách” mohli jezdit:-) Většina jela na kolech v děsivém technickém stavu poděděných kdoví po kom, skládačky a legendární “ukrajiny” se taky našly. Ale nechybělo nadšení a to je to hlavní. Postupně si i všichni pořídili lepší výbavu – nová kola, brašny a hlavně přilby!, které se na našich výletech postupně staly samozřejmostí.
Jelikož se Řež nachází částešně na břehu Vltavy a na kopci nad ní, mnoho našich výletů končí finálovým stoupáním od řeky k domovům v horní části obce. Po celodenním výletu nám dá tenhle kopec někdy pěkně zabrat, takže proč se v něm trochu nepocvičit...A tak vznikl nápad uspořádat první cyklozávod v Řeži.

Řežská rokle

Řežká rokle je závod do vrchu, který se poprvé konal již na jaře v roce 1997 a od té doby se rok co rok opakuje. Za celou dobu došlo jen ke dvěma drobným změnám trati a celá akce se stala pěknou jarní tradicí v naší vesnici. Záměrem celé akce není jen změřit své síly s ostatními, ale hlavně se pobavit a strávit příjemné odpoledne. Zúčastnit se může každý, kdo si chce užít trochu zábavy. I když je závod primárně cyklictický, kolo vlastně taky není podmínkou:-) Na zkrácené trati můžou nadšenci závodit prakticky na čemkoli – již tradiční jsou koloběžky, kolečkové brusle, ale k vidění byl i vozíky na psí potah, dřevěné lyže atd. Na každého účastníka čeká v cíly sladká odměna a pro vítěze i pěkné ceny.

Tady si můžete prohlédnout fotky z předchozích ročníků.

Cross Country

Řežská rokle se z hlediska organizce po čase stala rutinní záležitostí a tak vznikl nápad pokusit se o uspořádání něčeho většího. Něčeho, co bude atraktivní a i pro lidi z většího okolí. Nápadů bylo mnoho, ale nakonec zvítězila myšlenka uspořádat cyklistický závod, který povede terénem a po silnici a který nebude ani tak lehký, aby u opravdových cyklistů vyvolal úsměv, ale ani tak těžký, aby ho s trochou snahy a vypětí nemohl urazit člověk, který na kolo sedne jednou za čas. První ročník závodu Cross Country proběhl v roce 2002 a koná se od té doby každoročně. Výjimku tvoří jen rok 2004, kdy musel být závod kvůli špatnému počasí nejprve odložen a nakonec úplně zrušen. Akce vyžadovala mnohem větší přípravy a každý rok dává oraganizátorům pořádně zabrat, ale nikdo, myslím, nepochybuje, že to za to stojí. Již první ročník přitáhl okolo 100 závodníků.




Pokud máte zájem o prohlížení trasy v aplikaci Google Earth, stáhněte si trasu. (Pro prohlížení musíte mít nainstalovaný program Google Earth)

Přejít nahoru